MD多功能熒光酶標儀
MD SpectraMax i3X多功能熒光測定儀
SpectraMax I3X多功能熒光測定儀具有熒光強度檢測(FI/TRF)、熒光比率測定(HTRF/TR-FRET/DELFIA/LanthaScreen、GeneBLAzerβ-內酰胺酶報告基因技術、NanoBRET)、AlphaScreen/AlphaLISA測定、熒光偏振檢測(Transcreener ADP激酶檢測)、化學發光(雙熒光素酶報告基因分析DLR)、紫外可見吸光度(頂讀/底讀/全波長/固定波長)等多種檢測功能,可用于報告基因、核酸蛋白定量、細胞增殖毒性分析和分子相互作用的分析等應用。本欄目提供其技術性能詳情和常用配置方案信息。
設備名稱:多功能熒光測定儀 多功能熒光酶標儀 多模式微孔板讀板機 Multi-Mode Microplate Reader
制 造 商:Molecular Devices公司 產 地:中國
品 牌:MD
型 號:SpectraMax i3X
技術詳情:見【技術規格】、【技術資料】
商品報價:見【訂貨指南】
主要功能用途
MD SpectraMax i3X多功能熒光測定儀具有全波長光吸收光(UV/Abs)、熒光強度(FI)、化學發光(Lum)和FRET檢測功能,還能自行增加具有其它檢測功能(如FP、TRF、HTRF、AlphaScreen等)的卡盒升級至熒光偏振FP、HTRF、AlphaScreen、Western Blot、上轉發光檢測和帶注射器模式的快速動力學檢測等。支持多檢測模式,包括終點法、動力學法、光譜掃描、孔掃描、活細胞成像分析。
性能特點
MD SpectraMax i3X 多功能熒光檢測儀為采用光譜融合照明設計、測試功能模塊化卡盒設計,具有細胞成像分析單元。
1、卡盒式模塊和細胞成像模塊的構架
檢測功能(如FP、TRF、HTRF、AlphaScreen、ScanLater Western Blot等)卡盒模塊化設計,僅通過插入卡盒就能可添加各種模塊和功能,實現時間分辨熒光檢測、HTRF 檢測、配有注射器的快速動力學檢測和 Western Blot 檢測等擴展功能應用的需求。
2、微孔板讀板機可以用來直接觀察細胞
SpectraMax MiniMax 300 是一款可安裝在酶標儀上進行多孔板高通量細胞成像的檢測模塊??赏瓿擅鲌龊图t綠熒光成像,自動對焦拍照的同時軟件能根據設置對圖像進行分析,輸出包含清晰圖片和分析數據的檢測結果。
配套SoftMax Pro 軟件提供無標記細胞計數功能,針對多種細胞系提供了快速識別模塊,也可使用帶畫筆工具的軟件自學習模塊進行細胞形態識別??筛咄枯敵雒靠字忻總€細胞的細胞數量、圓率、覆蓋面積、熒光強度、平均熒光強度等數據,達到細胞水平,可應用于細胞數量、細胞死活、蛋白表達等更精確的檢測率。
3、光譜融合光源
采用高能氙閃燈加上LED燈模式的照明光譜融合技術,獨特的頂部Z軸高度自動調節技術,增強了檢測的靈敏度和動態范圍。
4、基于冷PMT技術的超寬動態檢測范圍
冷 PMT 檢測器可以大大降低背景信號、提升檢測靈敏度,即使在極低光能量下也可以下獲得較寬動態檢測范圍。
5、SoftMax Pro控制和數據分析
儀器的各種功能均可通過計算機控制完成;
軟件可自動進行數據的運算及存儲;可完成圖表曲線制作,并可完成坐標軸的自由定義和轉換,19種曲線擬合方式。
主要技術規格
SpectraMax i3X多功能熒光測定儀具有全波長光吸收、熒光、化學發光檢測。此外,基于開放式架構,系統可以根據需要實驗需要,靈活升級,增加Western Blot、細胞成像和注射器模塊,拓展實驗應用。
技術項 | 規格參數 |
通用項 | |
光源 | 高能氙閃燈+高能LED燈融合光譜(或卡盒自帶激光光源) |
主機單色器 | 四光柵 |
讀板能力 | 微孔板或比色皿(通過適配器) |
支持板型 | 6-1536孔板 |
檢測器 | 雙重PMT檢測技術和硅光電二極管 |
讀取高度優化 | 頂部檢測可自動聚焦(Z-focusing),自動優化讀取高度 |
模塊化技術 | 時間分辨熒光(TRF)、AlphaScreen、熒光偏振(FP)、HTRF、FI-DL |
震蕩方式 | 線形和圓周形 |
震蕩幅度 | 高、中、低 |
自動注射器 | 2個 |
溫度控制 | 室溫+4℃- +45℃,具備熱蓋防蒸發功能 |
溫度均一性 | ±0.75℃ |
溫度精確度 | ±1℃@37℃ |
波長選擇 | 1nm步進 |
氣體控制模塊 | 可選 |
檢測模式 | 終點法(所有模式); 動力學(所有模式); 全波長掃描(Abs、FI、Lum); 孔域掃描(30×30點陣/96孔板) |
檢測卡盒 | 兼容 |
頂部具有四個模塊卡位 | 是 |
Minimax活細胞成像系統 | 兼容 |
電腦連接方式 | RS-232串口或USB兩種方式 |
光譜自動掃描優化功能: | FI激發和發射同時掃描,3-D熱圖顯示 |
一般光譜掃描 | Abs,FI,Lum |
機器臂兼容性 | 兼容 |
吸收光 | |
波長范圍 | 230nm-1000nm,1nm可調 |
帶寬 | 4.0nm |
波長精確度 | ±2.0nm |
波長重復性 | ±1nm |
光度量范圍 | 0-4.0(OD) |
分光檢測分辨率 | 0.001OD |
測定準確度 | <±0.010OD/±1.0%/0-2.0OD |
測定精確度 | <±0.003OD/±1.0%/0-2.0OD |
檢測時間 | 96孔板16秒;384孔板 34秒 |
熒光 | |
讀板能力 | 頂讀/底讀微孔板 |
波長范圍 | 250nm—850nm,1nm可調 |
帶寬可選 | (EX)9nm/15nm;(EM)15nm/25nm |
動態學范圍 | 7個數量級 |
靈敏度 | 1)頂部讀取 96孔板: 3 pM熒光素(優化后0.5 pM熒光素); 384孔板:4 pM熒光素(優化后1 pM熒光素); 2)底部讀取 96孔板: 10 pM熒光素(優化后5 pM熒光素); 384孔板:20 pM熒光素(優化后5 pM熒光素) |
檢測時間 | 96孔板25秒;384孔板1分25秒 |
化學發光 | |
讀板能力 | 頂讀/底讀微孔板 |
波長范圍 | 300—850nm,1nm可調 |
動態學范圍 | >6個數量級 |
靈敏度 | 96-well: 3 pM ATP-Glow(優化后0.5 pM ATP-Glow); 384-well:200 pM ATP-Glow(優化后30 pM ATP-Glow) |
孔間干擾 | <0.3%,白色96/384孔板 |
檢測時間 | 96孔板30秒;384孔板1分15秒 |
安裝運行條件
SpectraMax i3X多功能熒光測定儀在室內使用
相對濕度范圍:20–80% (non-condensing)
工作環境溫度:15℃ - 35℃
工作電源:100-240V, 50/60Hz, 200W
外形尺寸(W×D×H):390×593×422 mm
主機重量:31 kg
組成配置
SpectraMax i3X多功能熒光測定儀工作配置包括主機、專用檢測卡盒、進樣器和電腦工作站。
主機
SpectraMax i3X多功能熒光測定儀基礎配置基于四光柵技術,具有全波長光吸收、熒光、化學發光檢測功能和FRET檢測功能。
品名 | 品牌 | 貨號 | 規格 | 描述 | 報價 |
SpectraMax i3X多功能熒光測定儀 | MD | ID3-STD | Each | SpectraMax i3x Multi-mode detection platform (100 - 240V, 2A, 50/60Hz) | 詢價 |
主要附件
SpectraMax i3X多功能熒光測定儀有多種檢測卡盒可供升級,包括時間分辨熒光、熒光偏振、上轉發光、HTRF、AlphaScreen、Western blot 等,并可選用注射器進行快速動力學檢測,也可選擇 MiniMax 300 細胞成像模塊進行細胞活力、蛋白表達、細胞凋亡等檢測。
品名 | 品牌 | 貨號 | 規格 | 描述 | 報價 |
SpectraDrop微量檢測板 | MD | 0200-6262 | Each | SpectraDrop Starter Kit Contains one microplate adapter, two 24-well low volume bottom slides, one of each cover slide (2μL and 4μL) | 詢價 |
自動進樣器卡盒 | MD | 0200-7029 | each | SpectraMax i3x Dual Injector Cartridge Dead volume: < 10μL with Reverse Prime function 2 Slots used | 詢價 |
ScanLater WB檢測卡盒 | MD | 0200-7027 | each | ScanLater Western Blot (WB) Detection Cartridge TRF-based with 340/80nm EX and 616/10nm EM 2 Slots used | 詢價 |
96-384孔Alpha檢測卡盒 | MD | 0200-7017 | each | Alpha 384 STD for AlphaScreen and AlphaLISA detection 1 W 680 nm EX laser diode 570/100 nm EM filter 96- and 384-well plates | 詢價 |
384孔高通量Alpha檢測卡盒 | MD | 0200-7018 | each | Alpha 384 HTS for AlphaScreen and AlphaLISA detection 1W 680 nm EX laser diode 570/100 nm EM filter 96- and 384-well plates | 詢價 |
1536孔Alpha檢測卡盒 | MD | 0200-7019 | each | Alpha 1536 HTS for AlphaScreen and AlphaLISA detection 1 W 680 nm EX laser diode 570nm (100) EM filter 96, 384, and 1536-well plates | 詢價 |
HTRF檢測卡盒 | MD | 0200-7011 | each | Cisbio HTRF Detection Cartridge with optimized Xenon light source and 616, 665nm Em filters 6- to 1536-well plates 2 Slots used | 詢價 |
TRF 檢測卡盒 | MD | 0200-7008 | each | Time Resolved Fluorescence (TRF-EUSA) Detection Cartridge LED light source EX: 370/80 nm, EM: 616/10 nm, 642/10 nm 6- to 1536-well plates | 詢價 |
熒光素類染料FP檢測卡盒 | MD | 0200-7009 | each | FP detection using specific LED and EX/EM filters Fluorescein FP EX 485 nm, EM 535P and 535S nm | 詢價 |
羅丹明染料FP檢測卡盒 | MD | 0200-7010 | each | FP detection using specific LED and EX/EM filters Rhodamine FP EX 535 nm, EM 595P and 595S nm | 詢價 |
?香豆素類染料/FRET檢測卡盒 | MD | 0200-7002 | each | FI detection for coumarin-like labels and FRET | 詢價 |
熒光素類染料/FRET檢測卡盒 | MD | 0200-7003 | each | FI detection for fluorescein-like labels and FRET | 詢價 |
羅丹明類染料/FRET檢測卡盒 | MD | 0200-7004 | each | FI detection for rhodamine-like labels and FRET | 詢價 |
96孔輝光發光檢測卡盒 | MD | 0200-7014 | each | Glow Luminescence Detection Wavelength range: Visible to 650 nm 96-well plates | 詢價 |
384孔輝光發光檢測卡盒 | MD | 0200-7015 | each | Glow Luminescence Detection Wavelength range: Visible to 650 nm 384-well plates | 詢價 |
1536孔輝光發光檢測卡盒 | MD | 0200-7012 | each | Glow Luminescence Detection Wavelength range: Visible to 650 nm 96-, 384- and 1536-well plates | 詢價 |
BRET2檢測卡盒 | MD | 0200-7016 | each | Dual Color Luminescence Detection EM1: 410/35 nm EM2: 515/35 nm | 詢價 |
MiniMax 300 細胞成像儀 | MD | MINIMAX300 | Each | SpectraMax MiniMax 300 Imaging cytometer | 詢價 |
透射光檢測卡盒 | MD | 5022671 | each | Transmitted Light (TL) Detection Cartridge For use with the SpectraMax MiniMax 300 Imaging Cytometer Proprietary solid-state illumination, white LED | 詢價 |
基本耗材
(略)
訂貨指南
SpectraMax i3X多功能熒光測定儀為內置光柵光路的熒光/FRET、發光和ABS多功能檢測平臺,可用于核酸、蛋白紫外可見吸光度測定以及熒光強度、發光強度的檢測。
針對FP、TRF、HTRF、BRET分析要求,可另行加載相應的測試卡盒慢足不同應用需求。
此外,可加配自動試劑進樣器,滿足雙熒光素酶報告基因分析(Dual-Luciferase Reporter Assay,DLR)、細胞內鈣離子濃度測定、閃光型發光應用以及動力學測定要求。
SpectraMax i3X支持細胞熒光測定和細胞明場、熒光成像分析,完成細胞活性、毒性檢測。
序號 | 配置套裝 | 貨號 | 套裝配置描述 | 報價 |
1 | SpectraMax i3X基因表達研究套裝 | ID3-DLR | SpectraMax i3X Multi-Mode Reader Includes: SpectraMax i3x Multi-Mode Microplate Reader (ID3-STD) SpectraDrop micro-volume microplate (0200-6262) Dual Auto Injector Cartridge (0200-7029) 電腦工作站 | 詢價 |
2 | SpectraMax i3X HTRF套裝 | ID3-HTRF | SpectraMax i3X Multi-Mode Reader Includes: SpectraMax i3x Multi-Mode Microplate Reader (ID3-STD) Cisbio HTRF Detection Cartridge (0200-7017) 電腦工作站 | 詢價 |
3 | SpectraMax i3X Alpha套裝 | ID3-Aph | SpectraMax i3X Multi-Mode Reader Includes: SpectraMax i3x Multi-Mode Microplate Reader (ID3-STD) AlphaScreen Detection Cartridges (0200-7017) 電腦工作站 | 詢價 |
4 | SpectraMax i3X FP套裝 | ID3-FP | SpectraMax i3X Multi-Mode Reader Includes: SpectraMax i3x Multi-Mode Microplate Reader (ID3-STD) FP Detection Cartridges (0200-7009) 電腦工作站 | 詢價 |
5 | SpectraMax i3X 細胞成像套裝 | ID3-300 | SpectraMax i3X Multi-Mode Reader Includes: SpectraMax i3x Multi-Mode Microplate Reader (ID3-STD) Transmitted Light Detection Cartridge (5022671) MiniMax 300 Imaging Cytometer (MINIMAX300) 電腦工作站 | 詢價 |
-
MD SpectraMax iD5多功能熒光測定儀
FI/FP/TRF/HTRF|DLR/ABS/核酸定量
-
VANTAstar多功能熒光酶標儀
|
-
GloMax Explorer多功能熒光酶標儀
熒光強度FI/ELISA|雙熒光素酶報告基因分析DLR
-
Glomax discover多功能熒光酶標儀
熒光/發光/吸光度測定|FI/DLR/FRET/ABS
-
MD SpectraMax Mini多功能熒光酶標儀
熒光測定/ATP測定|微量核酸測定
-
MD SpectraMax iD3多功能熒光酶標儀
熒光強度/ABS|化學發光ATP/DLR分析
-
MD SpectraMax Paradigm卡盒式多功能熒光測定儀
熒光/Alpha/HTRF/FP|配置方案
-
MD SpectraMax i3X多功能熒光測定儀
熒光/HTRF/FRET/DLR|細胞成像
-
Biotek Synergy LX多功能熒光測定儀
熒光/發光檢測|核酸蛋白定量